WIG20 | 2360.70 | +0.18% |
MWIG40 | 5282.92 | -0.08% |
SWIG80 | 21565.70 | +0.75% |
NCINDEX | 479.83 | +0.25% |
WIG | 71091.23 | +0.16% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2360.70 | +0.18% |
MWIG40 | 5282.92 | -0.08% |
SWIG80 | 21565.70 | +0.75% |
NCINDEX | 479.83 | +0.25% |
WIG | 71091.23 | +0.16% |
Kolejne dobre dane ze Stanów – po środowym odczycie niższej od oczekiwań inflacji CPI otrzymaliśmy dane o malejącej inflacji producenckiej – dały rynkom nadzieje...
Wyniki ASBISU - mimo spadku - okazały się lepsze od oczekiwań.
Orlen zarabia na gigantycznym wzroście cen paliw. Zyska największego producenta i dystrybutora paliw wyniósł w II kwartale aż 3.7 miliarda złotych.