WIG20 | 2459.81 | +0.24% |
MWIG40 | 5651.28 | +0.69% |
SWIG80 | 21591.57 | -0.05% |
NCINDEX | 462.76 | -0.42% |
WIG | 74651.77 | +0.28% |
Więcej na stronie GPW.
WIG20 | 2459.81 | +0.24% |
MWIG40 | 5651.28 | +0.69% |
SWIG80 | 21591.57 | -0.05% |
NCINDEX | 462.76 | -0.42% |
WIG | 74651.77 | +0.28% |
Więcej na stronie GPW.
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.