WIG20 | 2292.47 | -0.29% |
MWIG40 | 5272.06 | -0.16% |
SWIG80 | 21125.61 | +0.26% |
NCINDEX | 476.46 | -0.96% |
WIG | 70027.10 | -0.19% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2292.47 | -0.29% |
MWIG40 | 5272.06 | -0.16% |
SWIG80 | 21125.61 | +0.26% |
NCINDEX | 476.46 | -0.96% |
WIG | 70027.10 | -0.19% |
Warszawska giełda zamyka przejęcie parkietu w Armenii. Kierowana przez Marka Dietla spółka poinformowała dziś, że za 9,6 miliona złotych kupiła własnie 65 procent akcji...
Chcesz dywidendę z CD Projekt? Na decyzję masz mało czasu, bo trzeba ją podjąć najpóźniej w czwartek.