WIG20 | 2292.47 | -0.29% |
MWIG40 | 5272.06 | -0.16% |
SWIG80 | 21125.61 | +0.26% |
NCINDEX | 476.46 | -0.96% |
WIG | 70027.10 | -0.19% |
WIG20 | 2292.47 | -0.29% |
MWIG40 | 5272.06 | -0.16% |
SWIG80 | 21125.61 | +0.26% |
NCINDEX | 476.46 | -0.96% |
WIG | 70027.10 | -0.19% |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.