WIG20 | 2380.82 | -0.46% |
MWIG40 | 5234.03 | -0.17% |
SWIG80 | 21124.48 | -0.10% |
NCINDEX | 479.16 | +0.40% |
WIG | 71177.34 | -0.36% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2380.82 | -0.46% |
MWIG40 | 5234.03 | -0.17% |
SWIG80 | 21124.48 | -0.10% |
NCINDEX | 479.16 | +0.40% |
WIG | 71177.34 | -0.36% |
Orlen zarabia na gigantycznym wzroście cen paliw. Zyska największego producenta i dystrybutora paliw wyniósł w II kwartale aż 3.7 miliarda złotych.
Grupa Kęty ponownie w WIG20, spółka wraca po 15 latach.
Gigantyczny zysk Arctic Paper, największego producenta papieru w Polsce. Spółka zanotowała między kwietniem a czerwcem ponad ćwierć miliarda złotych zysku netto - prawie dwa...
mBank mocno traci po wynikach. Kurs od rana spadał o niemal 3 procent.