WIG20 | 2417.09 | -0.42% |
MWIG40 | 5618.72 | +0.13% |
SWIG80 | 21407.82 | -0.39% |
NCINDEX | 454.76 | +0.27% |
WIG | 73602.06 | -0.29% |

WIG20 | 2417.09 | -0.42% |
MWIG40 | 5618.72 | +0.13% |
SWIG80 | 21407.82 | -0.39% |
NCINDEX | 454.76 | +0.27% |
WIG | 73602.06 | -0.29% |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.