WIG20 | 2417.09 | -0.42% |
MWIG40 | 5618.72 | +0.13% |
SWIG80 | 21407.82 | -0.39% |
NCINDEX | 454.76 | +0.27% |
WIG | 73602.06 | -0.29% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2417.09 | -0.42% |
MWIG40 | 5618.72 | +0.13% |
SWIG80 | 21407.82 | -0.39% |
NCINDEX | 454.76 | +0.27% |
WIG | 73602.06 | -0.29% |
4 amerykańskie banki i Biuro maklerskie PKO BP były liderami obrotów na GPW w kwietniu.
Roczne przychody LPP w górę o 80% - spółka ogłosiła wyniki i informuje o planach rozwoju na rynkach południowej Europy.
Roczne przychody CCC wzrosły o 45% - wyniki największego detalisty obuwia w Polsce nie zaskoczyły inwestorów.
Spadkowy debiut BeeIN na NewConnect - na 30 minut przed końcem sesji kurs spadł o 38%.