WIG20 | 2320.51 | -0.58% |
MWIG40 | 5301.05 | +0.02% |
SWIG80 | 21230.32 | +0.16% |
NCINDEX | 479.38 | -0.22% |
WIG | 70725.53 | -0.32% |
WIG20 | 2320.51 | -0.58% |
MWIG40 | 5301.05 | +0.02% |
SWIG80 | 21230.32 | +0.16% |
NCINDEX | 479.38 | -0.22% |
WIG | 70725.53 | -0.32% |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.