WIG20 | 2380.11 | -1.14% |
MWIG40 | 5670.33 | -1.34% |
SWIG80 | 21279.66 | -0.28% |
NCINDEX | 438.30 | +0.15% |
WIG | 72975.13 | -1.08% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2380.11 | -1.14% |
MWIG40 | 5670.33 | -1.34% |
SWIG80 | 21279.66 | -0.28% |
NCINDEX | 438.30 | +0.15% |
WIG | 72975.13 | -1.08% |
4 amerykańskie banki i Biuro maklerskie PKO BP były liderami obrotów na GPW w kwietniu.
Roczne przychody LPP w górę o 80% - spółka ogłosiła wyniki i informuje o planach rozwoju na rynkach południowej Europy.
Roczne przychody CCC wzrosły o 45% - wyniki największego detalisty obuwia w Polsce nie zaskoczyły inwestorów.
Spadkowy debiut BeeIN na NewConnect - na 30 minut przed końcem sesji kurs spadł o 38%.