WIG20 | 2427.19 | +0.42% |
MWIG40 | 5620.88 | +0.04% |
SWIG80 | 21505.55 | +0.46% |
NCINDEX | 452.54 | -0.57% |
WIG | 73876.44 | +0.37% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2427.19 | +0.42% |
MWIG40 | 5620.88 | +0.04% |
SWIG80 | 21505.55 | +0.46% |
NCINDEX | 452.54 | -0.57% |
WIG | 73876.44 | +0.37% |
4 amerykańskie banki i Biuro maklerskie PKO BP były liderami obrotów na GPW w kwietniu.
Roczne przychody LPP w górę o 80% - spółka ogłosiła wyniki i informuje o planach rozwoju na rynkach południowej Europy.
Roczne przychody CCC wzrosły o 45% - wyniki największego detalisty obuwia w Polsce nie zaskoczyły inwestorów.
Spadkowy debiut BeeIN na NewConnect - na 30 minut przed końcem sesji kurs spadł o 38%.