WIG20 | 2245.76 | +0.95% |
MWIG40 | 4904.36 | +1.48% |
SWIG80 | 20557.53 | +0.21% |
NCINDEX | 468.91 | -1.35% |
WIG | 15558.98 | +0.95% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
Do udanych mogą zaliczyć środową sesję inwestorzy na warszawskim parkiecie. Wszystkie główne indeksy zakończyły sesję na wyraźnych plusach – najwięcej zyskał ten który wczoraj stracił najwięcej, czyli indeks średnich spółek mWIG40.
WIG20 | 2245.76 | +0.95% |
MWIG40 | 4904.36 | +1.48% |
SWIG80 | 20557.53 | +0.21% |
NCINDEX | 468.91 | -1.35% |
WIG | 15558.98 | +0.95% |
Warszawska giełda zamyka przejęcie parkietu w Armenii. Kierowana przez Marka Dietla spółka poinformowała dziś, że za 9,6 miliona złotych kupiła własnie 65 procent akcji...
Chcesz dywidendę z CD Projekt? Na decyzję masz mało czasu, bo trzeba ją podjąć najpóźniej w czwartek.