WIG20: 2 257.73 PKT, +0.20%
MWIG40: 4 955.90, PKT, -0.76%
SWIG80 20 752.30 PKT, -0.18%
WIG 67 805.79 PKT, -0.05%


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20: WIG20: 2 257.73 PKT,+0.20%
MWIG40: 4 955.90, PKT, -0.76%
SWIG80 20 752.30 PKT, -0.18%
WIG 67 805.79 PKT, -0.05%
WIG20: 2 257.73 PKT, +0.20%
MWIG40: 4 955.90, PKT, -0.76%
SWIG80 20 752.30 PKT, -0.18%
WIG 67 805.79 PKT, -0.05%
Warszawska giełda zamyka przejęcie parkietu w Armenii. Kierowana przez Marka Dietla spółka poinformowała dziś, że za 9,6 miliona złotych kupiła własnie 65 procent akcji...
Chcesz dywidendę z CD Projekt? Na decyzję masz mało czasu, bo trzeba ją podjąć najpóźniej w czwartek.