WIG20: 2 164.89 PKT, +0.52%
MWIG40: 4 773.99, PKT, +0.48%
SWIG80 20 315.19 PKT, -0.08%
WIG 64 427.81 PKT, +0.58%


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20: 2 164.89 PKT, +0.52% MWIG40: 4 824.76 PKT, +1.06% SWIG80 20 315.19 PKT, -0.08%
WIG20: 2 164.89 PKT, +0.52%
MWIG40: 4 773.99, PKT, +0.48%
SWIG80 20 315.19 PKT, -0.08%
WIG 64 427.81 PKT, +0.58%
Warszawska giełda zamyka przejęcie parkietu w Armenii. Kierowana przez Marka Dietla spółka poinformowała dziś, że za 9,6 miliona złotych kupiła własnie 65 procent akcji...
Chcesz dywidendę z CD Projekt? Na decyzję masz mało czasu, bo trzeba ją podjąć najpóźniej w czwartek.