PUNKTY | PROCENTY | ||
WIG20 | 2282.46 | 0.41 | % |
MWIG40 | 5003.20 | 0.01 | % |
SWIG80 | 20965.44 | -0.11 | % |
NCINDEX | 493.84 | 0.16 | % |
PUNKTY | PROCENTY | ||
WIG20 | 2282.46 | 0.41 | % |
MWIG40 | 5003.20 | 0.01 | % |
SWIG80 | 20965.44 | -0.11 | % |
NCINDEX | 493.84 | 0.16 | % |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.