PUNKTY | PROCENTY | ||
WIG20 | 2220.68 | 0.41 | % |
MWIG40 | 4827.32 | -0.64 | % |
SWIG80 | 20646.17 | 0.00 | % |
NCINDEX | 494.38 | 0.05 | % |

PUNKTY | PROCENTY | ||
WIG20 | 2220.68 | 0.41 | % |
MWIG40 | 4827.32 | -0.64 | % |
SWIG80 | 20646.17 | 0.00 | % |
NCINDEX | 494.38 | 0.05 | % |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.