PUNKTY | PROCENTY | ||
WIG20 | 2220.53 | 0.05 | % |
MWIG40 | 4887.23 | 1.14 | % |
SWIG80 | 20747.47 | 0.56 | % |
NCINDEX | 491.42 | 0.06 | % |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 zakończył sesję na niewielkim plusie. Dużo lepiej radził sobie we wtorek indeks średnich spółek i mWIG40 zakończył dzień ponad 1-procentowym wzrostem.
PUNKTY | PROCENTY | ||
WIG20 | 2220.53 | 0.05 | % |
MWIG40 | 4887.23 | 1.14 | % |
SWIG80 | 20747.47 | 0.56 | % |
NCINDEX | 491.42 | 0.06 | % |
Warszawska giełda zamyka przejęcie parkietu w Armenii. Kierowana przez Marka Dietla spółka poinformowała dziś, że za 9,6 miliona złotych kupiła własnie 65 procent akcji...
Chcesz dywidendę z CD Projekt? Na decyzję masz mało czasu, bo trzeba ją podjąć najpóźniej w czwartek.