WIG20 | 2221.28 | +0.70% |
MWIG40 | 4782.37 | +0.41% |
SWIG80 | 19960.53 | -0.15% |
NCINDEX | 477.95 | -0.59% |
WIG | 15216.27 | +0.57% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
Korekta, korekta i po korekcie. Po poniedziałkowej fali spadków na rynkach akcji, we wtorek przyszło oczekiwane przez inwestorów odbicie. Mocne w USA i dużo słabsze w Warszawie i innych europejskich giełdach.
WIG20 | 2221.28 | +0.70% |
MWIG40 | 4782.37 | +0.41% |
SWIG80 | 19960.53 | -0.15% |
NCINDEX | 477.95 | -0.59% |
WIG | 15216.27 | +0.57% |
Warszawska giełda zamyka przejęcie parkietu w Armenii. Kierowana przez Marka Dietla spółka poinformowała dziś, że za 9,6 miliona złotych kupiła własnie 65 procent akcji...
Chcesz dywidendę z CD Projekt? Na decyzję masz mało czasu, bo trzeba ją podjąć najpóźniej w czwartek.