WIG20 | 2439.16 | +0.01% |
MWIG40 | 5853.87 | +0.85% |
SWIG80 | 21620.04 | +0.03% |
NCINDEX | 435.44 | +0.03% |
WIG | 74813.24 | +0.21% |

WIG20 | 2439.16 | +0.01% |
MWIG40 | 5853.87 | +0.85% |
SWIG80 | 21620.04 | +0.03% |
NCINDEX | 435.44 | +0.03% |
WIG | 74813.24 | +0.21% |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.