WIG20 | 2439.16 | +0.01% |
MWIG40 | 5853.87 | +0.85% |
SWIG80 | 21620.04 | +0.03% |
NCINDEX | 435.44 | +0.03% |
WIG | 74813.24 | +0.21% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2439.16 | +0.01% |
MWIG40 | 5853.87 | +0.85% |
SWIG80 | 21620.04 | +0.03% |
NCINDEX | 435.44 | +0.03% |
WIG | 74813.24 | +0.21% |
4 amerykańskie banki i Biuro maklerskie PKO BP były liderami obrotów na GPW w kwietniu.
Roczne przychody LPP w górę o 80% - spółka ogłosiła wyniki i informuje o planach rozwoju na rynkach południowej Europy.
Roczne przychody CCC wzrosły o 45% - wyniki największego detalisty obuwia w Polsce nie zaskoczyły inwestorów.
Spadkowy debiut BeeIN na NewConnect - na 30 minut przed końcem sesji kurs spadł o 38%.