WIG20 | 2252.18 | +0.07% |
MWIG40 | 4880.34 | +0.77% |
SWIG80 | 20814.08 | +0.37% |
NCINDEX | 498.30 | +0.38% |
WIG | 15638.82 | +0.29% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2252.18 | +0.07% |
MWIG40 | 4880.34 | +0.77% |
SWIG80 | 20814.08 | +0.37% |
NCINDEX | 498.30 | +0.38% |
WIG | 15638.82 | +0.29% |
4 amerykańskie banki i Biuro maklerskie PKO BP były liderami obrotów na GPW w kwietniu.
Roczne przychody LPP w górę o 80% - spółka ogłosiła wyniki i informuje o planach rozwoju na rynkach południowej Europy.
Roczne przychody CCC wzrosły o 45% - wyniki największego detalisty obuwia w Polsce nie zaskoczyły inwestorów.
Spadkowy debiut BeeIN na NewConnect - na 30 minut przed końcem sesji kurs spadł o 38%.