WIG20 | 2252.18 | +0.07% |
MWIG40 | 4880.34 | +0.77% |
SWIG80 | 20814.08 | +0.37% |
NCINDEX | 498.30 | +0.38% |
WIG | 15638.82 | +0.29% |

WIG20 | 2252.18 | +0.07% |
MWIG40 | 4880.34 | +0.77% |
SWIG80 | 20814.08 | +0.37% |
NCINDEX | 498.30 | +0.38% |
WIG | 15638.82 | +0.29% |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.