WIG20 | 2268.57 | +0.19% |
MWIG40 | 4932.41 | +0.66% |
SWIG80 | 20768.82 | +0.45% |
NCINDEX | 496.44 | +0.82% |
WIG | 15788.98 | +0.27% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2268.57 | +0.19% |
MWIG40 | 4932.41 | +0.66% |
SWIG80 | 20768.82 | +0.45% |
NCINDEX | 496.44 | +0.82% |
WIG | 15788.98 | +0.27% |
Aleksandra Bluj jest gościem BIZNES24. W rozmowie z Natalią Gorzelnik opowiadała o różnicach między nowymi wskaźnikami, przedstawionymi do konsultacji w zastępstwie WIBORu.
4 amerykańskie banki i Biuro maklerskie PKO BP były liderami obrotów na GPW w kwietniu.
Roczne przychody LPP w górę o 80% - spółka ogłosiła wyniki i informuje o planach rozwoju na rynkach południowej Europy.
Roczne przychody CCC wzrosły o 45% - wyniki największego detalisty obuwia w Polsce nie zaskoczyły inwestorów.