WIG20 | 2241.97 | +0.93% |
MWIG40 | 4881.82 | +2.08% |
SWIG80 | 20301.84 | +1.71% |
NCINDEX | 481.16 | +0.67% |
WIG | 15422.50 | +1.49% |
WIG20 | 2241.97 | +0.93% |
MWIG40 | 4881.82 | +2.08% |
SWIG80 | 20301.84 | +1.71% |
NCINDEX | 481.16 | +0.67% |
WIG | 15422.50 | +1.49% |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.