WIG20 | 2275.68 | -0.73% |
MWIG40 | 5201.42 | -1.34% |
SWIG80 | 21037.33 | -0.42% |
NCINDEX | 467.68 | -1.84% |
WIG | 69440.48 | -0.84% |


Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 | 2275.68 | -0.73% |
MWIG40 | 5201.42 | -1.34% |
SWIG80 | 21037.33 | -0.42% |
NCINDEX | 467.68 | -1.84% |
WIG | 69440.48 | -0.84% |
Warszawska giełda zamyka przejęcie parkietu w Armenii. Kierowana przez Marka Dietla spółka poinformowała dziś, że za 9,6 miliona złotych kupiła własnie 65 procent akcji...
Chcesz dywidendę z CD Projekt? Na decyzję masz mało czasu, bo trzeba ją podjąć najpóźniej w czwartek.