WIG20 | 2299.18 | -0.92% |
MWIG40 | 5280.56 | -0.39% |
SWIG80 | 21071.57 | -0.75% |
NCINDEX | 481.07 | +0.35% |
WIG | 70162.59 | -0.80% |
WIG20 | 2299.18 | -0.92% |
MWIG40 | 5280.56 | -0.39% |
SWIG80 | 21071.57 | -0.75% |
NCINDEX | 481.07 | +0.35% |
WIG | 70162.59 | -0.80% |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.