WIG20 | 2327.88 | +0.76% |
MWIG40 | 5275.17 | +0.37% |
SWIG80 | 21126.02 | +0.09% |
NCINDEX | 465.24 | -0.92% |
WIG | 70811.97 | +0.67% |
WIG20 | 2327.88 | +0.76% |
MWIG40 | 5275.17 | +0.37% |
SWIG80 | 21126.02 | +0.09% |
NCINDEX | 465.24 | -0.92% |
WIG | 70811.97 | +0.67% |
Copyright © 2021-2024 BIZNES24 sp. z o.o.