GPW
WIG20 2371.16 +0.13% MWIG40 5236.72 +0.01% SWIG80 21157.52 +0.55% NCINDEX 473.58 +1.60% WIG 70995.66 +0.09%
Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!
WIG20 2371.16 +0.13% MWIG40 5236.72 +0.01% SWIG80 21157.52 +0.55% NCINDEX 473.58 +1.60% WIG 70995.66 +0.09%
WIG20 2368.03 +0.76% MWIG40 5236.22 +0.36% SWIG80 21041.51 +0.22% NCINDEX 466.10 -0.48% WIG 70930.15 +0.57%
WIG20 2350.23 +1.14% MWIG40 5217.35 +1.39% SWIG80 20995.06 -0.08% NCINDEX 468.33 -0.24% WIG 70526.66 +1.08% WIG Z REKORDEM POWYŻEJ 70 TYS. PKT
WIG20 2300.90 +0.58% MWIG40 5062.47 +0.18% SWIG80 20978.77 +0.36% NCINDEX 460.03 +0.08% WIG 15905.85 +0.48%
WIG20 2287.52 +1.42% MWIG40 5053.42 +0.89% SWIG80 20903.15 +0.13% NCINDEX 459.65 +0.22% WIG 15852.79 +1.17%
WIG20 2255.56 -0.20% MWIG40 5008.66 +0.10% SWIG80 20876.13 +0.48% NCINDEX 458.63 -0.21% WIG 15808.04 -0.10%
Mimo wyraźniej przeceny na warszawskiej giełdzie, kurs akcji Cyfrowego Polsatu wspiął się na najwyższych poziom w historii. Za akcje medialnej spółki inwestorzy płacili w...
O ile powodów do zadowolenia nie mogli mieć dzisiaj inwestorzy KGHM i LPP, cieszyli się za to posiadacze akcji PZU. Kurs akcji ubezpieczyciela pierwszy...
WIG20 2300.04 +0.79% MWIG40 5087.34 -0.12% SWIG80 21046.08 -0.12% NCINDEX 468.66 +0.23% WIG 15921.95 +0.51%
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2021 roku spadł do 132 mln zł z 219 mln zł rok wcześniej -...